dimarts, 23 de novembre del 2010
Resultats 20/21 Novembre
-Oriol Farre Vila - 39'56"
http://www.jeanbouin.cat/10_resultats.html
Cros Ciutat de Girona
-Pep Moliner - 15'55" (desena posició de veterans "B")
http://scur.cat/XZK03M
divendres, 19 de novembre del 2010
Mitja de Terrassa 2011 - obertes inscripcions
CAMPIONAT DE CATALUNYA ABSOLUT I DE VETERANS
CURSA PUNTUABLE PEL 5è CHALLENGE DE MITGES MARATONS GRAN PREMI DIPUTACIÓ DE BARCELONA
CURSA PUNTUABLE PER LA LLIGA INTERNET CHAMPIONCHIP
CURSA PUNTUABLE PEL CIRCUIT DE CURSES ACTIVA'T DE TERRASSA
CURSA PUNTUABLE PEL 2n CHALLENGUE DE MITGES 21K
| INSCRIPCIONS OBERTES màxim 2500 a la mitja
|
2-MAPA UBICACIÓ TERRASSA
7-ALLOTJAMENT
dimarts, 16 de novembre del 2010
Resultats 13/14 Novembre
- Miguel Angel Alvarez Gonzalez - 41:14
- Lluís Gallardo Ferrer - 42:02
Behovia - San Sebastian 20km
- Oriol Farré Vilà - 01:22:02
- Juan Viñas Amat - 01:58:10
http://clasificacion.behobia-sansebastian.com/
Cros de Sant Hilari Sacalm
- Pep Moliner - 14'57" (Sisena posició cat. Veterans)
www.selva.cat/esports
dilluns, 1 de novembre del 2010
Resultats 30/31 Octubre
- 70 Agustin Martinez Arcos - 05:45:29
- 89 Jose Antonio Arevalo Martinez - 06:04:51
- 114 Juan Carlos Arevalo Martinez - 06:51:22
Cursa Popular de Sant Llorenc Savall
- 201 Lluís Gallardo Ferrer - 01:25:38
Cros Popular de Sants
- 705 Albert Ureta Renom- 49:53
Cros d'Olot
- 11 Pep Moliner Alcalde - 22'58
Resultats 23/24 Octubre
-191º Oriol Farré Vila 01:28:26 MMP

100 km pista
- 10º Pep Moliner Alcalde 10:33:05
10 km pista
-35ºJose Segura Sola 00:47:05
-38º Martin Molina Saez 00:47:24
5 km pista
-11ª Gemma Flotats Ripoll 00:27:58
Cursa infantil 1.500m pista
-27ª Laia Lis Ballesteros
dimecres, 20 d’octubre del 2010
divendres, 15 d’octubre del 2010
Properes curses
| |||||||
| octu-10 | |||||||
| ds | 23 | 7a Milla Urbana del PerellÛ | El PerellÛ | 1609 m | ruta | +info | |
| ds | 23 | Marxa Nocturna | Arb˙cies | 11000 | trav | +info | |
| ds | 23 | Rasos-Manresa | Castellar del Riu | 79000 | trav | +info | |
| ds | 23 | 100km i 10km en pista | Terrassa | 100000 | ruta | +info | |
| ds | 23 | GaS (Guanya amb Solidaritat) | Sant Cugat del VallËs | 7500 | terra | +info | |
| ds | 23 | Milla de Barbens - III Correpoma | Barbens | 1609 | altres | +info | |
| dg | +info | ||||||
| dg | 24 | 6a Caminada Trenta passes | Vilalba Sasserra | 18000 | camin | +info | |
| dg | 24 | Mitja MaratÛ del Mediterrani | Castelldefels | 21097 | ruta | +info | |
| dg | 24 | II DuatlÛ de Tona | Tona | 2f?9000 | 3ath | +info | |
| dg | 24 | Cursa del Neandertal | Capellades | 16000 | munt | +info | |
| dg | 24 | MaratÛ del Mediterrani | Castelldefels | 42195 | ruta | +info | |
| dg | 24 | 10k de la MaratÛ del Mediterrani | Castelldefels | 10000 | ruta | +info | |
| dg | 24 | 10 km. Urbans de Manresa | Manresa | 10000 | ruta | +info | |
| dg | 24 | XXXII Cursa Popular Carrer Nou-Girona Centre Eix C | Girona | 10000 | terra | +info | |
| dg | 24 | Cursa Popular Igualada | Igualada - Anoia | 5600 | ruta | +info | |
| dg | 24 | Cursa de la Dona (Contra C‡ncer de Mama) | Barcelona | 5000 | ruta | +info | |
| dg | 24 | Mitja MaratÛ de Reus - Reus Vitalitat | Reus | 21097 | ruta | +info | |
| dg | 24 | 10 Qms. Reus Vitalitat | REUS | 10000 | ruta | +info | |
| dg | 24 | Caminada pel pant‡ de Sant Pons | Gav‡ | 16500 | camin | +info | |
| dg | 24 | Caminada popular VILASSAR CAMINA i corre!!! | VILASSAR DE MAR | 14300 | trav | +info | |
| dg | 24 | III ed. La Correcuita | La Secuita | 3000 | btt | +info | |
| ds | 30 | Open X-Race Cornudella de Montsant | Cornudella de Montsant | 45000 | raid | +info | |
| ds | 30 | I Collbatonina | CollbatÛ | 10000 | terra | +info | |
| dg | 31 | Cursa dels Senglars | Sant Joan de Mediona | 13500 | munt | +info | |
| dg | 31 | Marxa La Vall del CortËs | Sant Pere de Vilamajor | 22000 | trav | +info | |
| dg | 31 | La Marxeta La Vall del CortËs | Sant Pere de Vilamajor | 13000 | trav | +info | |
| dg | 31 | MaratÛ de Muntanya de Catalunya | Sant LlorenÁ Savall | 42195 | munt | +info | |
| dg | 31 | Mitja MaratÛ de Sant LlorenÁ | Sant LlorenÁ Savall | 21097 | munt | +info | |
| dg | 31 | Marxa pel Montseny | Sant Celoni | 22000 | trav | +info | |
| dg | 31 | Marxa pel Montseny (curta) | Sant Celoni | 14000 | trav | +info | |
| dg | 31 | Cursa Pont de Vilomara Memorial Alcalde Evaristo | El Pont de Vilomara | 10000 | terra | +info | |
| dg | 31 | MaratÛn del Pico Espad·n | Segorbe | 42195 | munt | +info | |
| dg | 31 | Crono-Pujada al Puig d'en Cama | La Selva del Camp | 3950 | munt | +info | |
| dg | 31 | Marxa Popular de MontornÈs | MontornÈs | 14000 | trav | +info | |
| dg | 31 | Travessada de les Gavarres | Els Metges (CruÔlles) | 18000 ap | camin | +info | |
| dg | 31 | 1a. Puigsacalm Extrem Mountain Marathon | Sant Esteve d'en Bas (Garrotxa) | 42195 | munt | +info | |
| dg | 31 | Les tres voltes per Sant Feliu:tomb per Gaserans | EsglËsia Gaserans (St. Feliu de B.) | 12000 | camin | +info | |
| dg | 31 | Pedalada del RovellÛ Olostf? | Olost | 55000 | btt | +info | |
| novembre 2010 | |||||||
| d.s. | dia | cursa | lloc | metres | tipus | fitxa | |
| dl | 1 | Cursa de l'Amistat | Barcelona | 16000 | ruta | +info | |
| ds | 6 | Cursa AtlËtica Sant Crist | Balaguer | 10000 | terra | +info | |
| ds | 6 | I I AVELLANA BIKE Open de resistËncia el Morell | El Morell | 4000 | btt | +info | |
| ds | 6 | Copa Barcelona. Parc de Sant MartÌ. | Barcelona | 5000 | orient | +info | |
| dg | 7 | De Font en Font | Viladrau | 20000 | camin | +info | |
| dg | 7 | Cursa 10 Km Sant VicenÁ dels Horts | Sant VicenÁ dels Horts | 10000 | ruta | +info | |
| dg | 7 | Caminada de les fonts | Premi‡ de Mar | 12000 | camin | +info | |
| dg | 7 | Marxa de Canovelles | Canovelles | 13000 | caminf? | +info | |
| dg | 7 | Cursa de les Roques | Horta de Sant Joan | 24670 | munt | +info | |
| dg | 7 | VIII DuatlÛ popular de Puig-reig | Puig-Reig | 30000 | 3ath | +info | |
| dg | 7 | Pujada i baixada a Guanta | Sentmenat | 12300 | terra | +info | |
| dg | 7 | Marxa del Garraf | Gav‡ | 45000 | trav | +info | |
| dg | 7 | Travessa Matagalls - Vic | Vic | 35000 | trav | +info | |
| dg | 7 | Mitja MaratÛ Ciutat de CastellÛ | CastellÛ | 21097 | ruta | +info | |
| dg | 7 | V Cursa de Muntanya Montserrat Nord | Monistrol de Montserrat | 23000 | munt | +info | |
| dg | 7 | 3™ pedalada per la marato de tv3 | vilanova del cami | 26730 | btt | +info | |
| dg | 7 | 1™ cursa solidaria per la marato de tv3 | vilanova del cami | 8900 | terra | +info | |
| dg | 7 | Cursa Vertical Hospitalet - 2a Etapa Circuit Nac. | L'Hospitalet | 300 | altres | +info | |
| dg | 7 | Cursa Vertical Hospitalet - 2a Etapa Circuit Nac. | L'Hospitalet | 300 | altres | +info | |
| dg | 7 | Caminada de descoberta de l'entorn | Rajadell | 10000 m | camin | +info | |
divendres, 8 d’octubre del 2010
Resultats

ORIOL FARRÉ
Cursa Santpedor - 42'42", 75è de la general
va fer la cursa de Santpedor... encara amb les cames una mica carregades de km's i va disfrutar moltissim amb el recorregut. Molta gent animant pels carrers de Santpedor, i la part de terra...guapissima, corrent amb vaques pels costats.. Li va agradar molt, tot i les pujades que hi habia.
Al final 42'42", 75è de la general i un munt de regals cap a casa ;)

I una colla d'amics van quedar per fer una mitja molt interessant, la de Collserola
24 Jordi Garreta Clusella 01:46:00 00:05:02 PANTAURELLS TERRASSA
58 Isaac Romero Bachpol 01:52:48 00:05:21 SBR
90 Pep Moliner Alcalde 01:57:06 00:05:34 AREC TERRASSA
97 Climent Palet Puig 01:57:50 00:05:36 PANTAURELLS TERRASSA
divendres, 1 d’octubre del 2010
Crònica I Cronomilla Roques Blanques
Per primera vegada i és hi ha una iniciativa molt nova a la ciutat de
Terrassa, una ciutat que està envoltada de muntanyes.
El Turó de les Roques blanques havia estat un antic abocador, i ara ha
estat recuperat per què si pugui anar gaudir d'un balcó a la ciutat
molt recomanable per a tothom. S'ho pot pujar, tan per unes escales que
fan drecera, com en un conjunt de vuit revolts que et duen fins el
capdamunt, on hi ha una àrea de lleure amb taules per poder fer un bon
berenar, tot gaudint de les vistes.
Centrant el tema a la Cronomilla, es van realitzar dues jornades
prèvies per fixar un lloc preferent de sortida el dia.
Tenien fixada una hora concreta de sortida i l'empresa Thunnar ens
controlava la sortida que donaven l'Agustinjr i en Barato.
Feien un avis previ per posar-se a punt .
Ens van donar una medalla gravada amb el lloc de la classificació.
Una prova molt recomanable

fotografies i resultats
Més informació a www.unioatleticaterrassa.cat
dijous, 23 de setembre del 2010
La Cronomilla
Alguns hi anirem; algú s'hi anima ?
A veure qui s'anima.
Enviant un correu a
terrarunners@gmail.com
dimarts, 21 de setembre del 2010
Cursa de la Mercè
Cursa de la Mercè 2010 | Ajuntament de Barcelona
AREC

| ||||||
dilluns, 20 de setembre del 2010
algunes curses que es poden fer
Si hi haneu, molta sort
| dl | 20 | IV Trofeu Ciutat de Tarragona d'Orientació | Tarragona | T | 5000 | orient | +info |
| ds | 25 | Milla Urbana Internacional Vila d'Almacelles | Almacelles | L | 1609 | ruta | +info |
| ds | 25 | 18 Mediomaratón Ruta Vino Somontano | Barbastro | HU | 21097 | ruta | +info |
| dg | 26 | Triatló popular de Tarragona | Tarragona | T | 25000 | 3ath | +info |
| dg | 26 | Marxa de Tardor de Madremanya (10 km o 20 km) | Madremanya | GI | 20000 | camin | +info |
| dg | 26 | Duatlo Almoster | Almoster | T | 25000 | 3ath | +info |
| dg | 26 | 1ª cursa popular barri Nova Estació | Figueres | GI | 8000 | trav | +info |
| dg | 26 | Pujada i baixada a Cadafalch | Castellar del Vallès | B | 15000 | munt | +info |
| dg | 26 | Marxa Popular Blanc i Blava | Cardedeu | B | 16000 | terra | +info |
| dg | 26 | Cursa Muntanya i caminada pop. Fira Setembre | Igualada | B | 19500 | munt | +info |
| dg | 26 | Cursa de fons de tardor | Vall d'Uixó | CS | 20000 | munt | +info |
| dg | 26 | Duathló d'Alta Muntanya, Queralbs-Nuria | Queralbs | GI | 36000 | 3ath | +info |
| dg | 26 | Cursa Popular Festa Major del Prat | Prat de Llobregat | B | 10000 | ruta | +info |
| dg | 26 | Triatló popular de Tarragona | Tarragona | T | 25000 | 3ath | +info |
| dg | 26 | Cursa popular dels 8 Pobles (10 i 20 Km) | Capmany | GI | 20000 | terra | +info |
| dg | 26 | Volta pels Volcans d'Olot | Olot | GI | 13200 | munt | +info |
| dg | 26 | II Volta la Maria | Avià | B | 15400 | munt | +info |
| dg | 26 | Eternal Running de Bellpuig | Bellpuig | L | 10000 | altres | +info |
| dg | 26 | IVPujada al Montsià Memorial Francesc Bort(Madro) | Alcanar | T | 31000 | munt | +info |
Resultats
En Lluís Gallardo va fer la bonica cursa de Castellar amb el següent resultat
Festa Major de Castellar (quasi 6 kms): 32m35s.
L'Albert ens va fer arribar que havia anat a Poble Nou, una cursa que ha realitzat en un temps total de 50'50"
i a L'Ametlla de Merola de 10 qm.
223 Zico Palmero Luengo 49:39 M09 - 56 AREC TERRASSA
La nostra felicitació a tots tres
divendres, 10 de setembre del 2010
Actualitat Matadepera - Sabadell
Enhorabona a tots i bon inici de temporada
Enhorabona a tots;
a Matadepera en Carles i en Manolo no porten el xip groc que ara obliguen a tenir si volem sortir a les classificacions. Val a dir que van fer una gran cursa, però ens sap greu no poder-los situar.
A la cursa infantil destaquem a la Laia, que és una gran atleta, com els seus pares. A més anxaneta dels Minyons de Terrassa. Enhorabona a ella també de part de tots.
| 32 | Oriol Farre Vila | 40:29:00 | M4 - 25 | AREC TERRASSA |
| 173 | Zico Palmero Luengo | 47:37:00 | M5 - 46 | AREC TERRASSA |
| 175 | Jose Segura Sola | 47:42:00 | M6 - 11 | AREC TERRASSA |
| 211 | Rafael R. Carrera Cáceres | 48:34:00 | M5 - 53 | AREC TERRASSA |
| 213 | Pep Moliner Alcalde | 48:34:00 | M5 - 54 | AREC TERRASSA |
| 250 | Martin Molina Saez | 51:09:00 | M5 - 61 | AREC TERRASSA |
| 269 | Carles Salmeron Ferrer | 51:57:00 | M5 - 66 | AREC TERRASSA |
| 330 | Albert Ureta Renom | 55:16:00 | M6 - 30 | AREC TERRASSA |
| 379 | Mª Carmen Salvador Martinez | 01:00:56 | F4 - 19 | AREC TERRASSA |
| 385 | Gemma Flotats Ripoll | 01:02:12 | F4 - 21 | AREC TERRASSA |
| 386 | Lluis Gallardo Ferrer | 01:02:11 | M5 - 93 | AREC TERRASSA |
El diumenge a la cursa de Sabadell, en Rafel, Frances i Pep van anar plegats fent un cursa sense classificacions, excepte les primeres posicions i on va fer 11 qm. en 53'38"
inclús de "Sabadell", els germans Matencio i en Pau
També un conegut de Can Palet.


