dia | cursajuny 2009 | lloc | àrea | metres | tipus | |
dv | 5 | Cursa de la Policia de Salt | Salt (Girona) | GI | 7500 | terra |
ds | 6 | Marxa Polinyà - Montserrat_ | Polinyà | B | 52000 | trav |
ds | 6 | Cursa Cuita el Sol. Milla vertical | Àreu | L | 4700 | munt |
ds | 6 | Carros de Foc (open; mes d'un dia) | Aigüestortes | L | 65000 | trav |
ds | 6 | Milla Urbana de Sant Hilari | Sant Hilari Sacalm | GI | 1609 | ruta |
ds | 6 | Travessia Nocturna Fredes - Paüls | Fredes | T | 50000 | camin |
dg | 7 | Cursa de les 3 comarques | Alpens | B | 26000 | munt |
dg | 7 | Caminada Reus - Prades - Reus | Reus | T | 55400 | trav |
dg | 7 | Berga - Rasos - Berga | Berga | B | 30000 | trav |
dg | 7 | Cursa Popular Can Mercader | Cornellà de Llobregat | B | 10000 | ruta |
dg | 7 | Marxa Popular de l'Escarlet | Vidreres - La Selva | GI | 13100 | trav |
dg | 7 | Cursa a l'Alba | Salt | GI | 9000 | terra |
dg | 7 | V Cursa Memorial Ramon Oliu | Cantonigros | B | 10000 | terra |
dg | 7 | Diable | Martorell | B | 12000 | munt |
dg | 7 | Diable duatlon | Martorell | B | 27500 | 3ath |
dg | 7 | Cursa Popular Festa de l'Esport.Santa Perpètua M. | Santa Perpètua de Mogoda | B | 10000 | terra |
dg | 7 | Cursa de la Guineu | Vilanova de Bellpuig | L | 10000 | terra |
dg | 7 | Marxa BTT 8 Pobles (15 i 30 km) | Capmany | GI | 30000 | btt |
dg | 7 | Cursa Popular Can Mercader - Almeda | Cornellà de Llobregat | B | 10000 | ruta |
dv | 12 | Cavalls del Vent | Parc Natural Cadí-Moixeró | B | 97000 | trav |
ds | 13 | Volta al terme de Fondeguilla | Fondeguilla | CS | 34500 | munt |
ds | 13 | Cursa Popular a Jesús Pobre | Jesús Pobre | AL | 10800 | ruta |
ds | 13 | Cursa Atlètica de Sant Llorenç | Terrassa | B | 5700 | ruta |
ds | 13 | Caminada l'Hospitalet-Montserrat | L'Hospitalet de Llobregat | B | 54500 | camin |
ds | 13 | Marxa Cap de Rec | Lles de Cerdanya | L | 51200 | trav |
ds | 13 | Caminada Sentmenat - Montserrat_ | Sentmenat | B | 45000 | camin |
dg | 14 | Cursa de 10 km. de Pineda de Mar | Pineda de Mar | B | 10000 | ruta |
dg | 14 | IV Cros del Traginer Balsareny Camins de Ferradura | Balsareny | B | 10000 | cross |
dg | 14 | Pujada a Miramar | Valls | T | 11830 | munt |
dg | 14 | Cursa Popular Poble Nou - Zona Esportiva | Terrassa | B | 5600 | ruta |
dg | 14 | Cursa popular de fons | Almacelles | L | 10000 | terra |
dg | 14 | 3ª Cursa per Muntanya a Capçanes | Capçanes - Priorat | T | 13700 | terra |
dg | 14 | Cursa les Planes Trofeu Festa Major | Les Planes, Sant Joan Despí | B | 10000 | ruta |
dg | 14 | Ral·li d'orientació FEB Campionat Catalunya FEEC | Refugi Erols (Berguedà) | B | 10000 | altres |
dg | 14 | marxa popular a peu llança | Llança | GI | 13000 | trav |
dg | 14 | duatlo muntanya llança | oficina turisme Llança | GI | 35000 | 3ath |
ds | 20 | 2ª Marxa Nocturna de Calella | Calella | B | 12000 | camin |
ds | 20 | Cursa de Muntanya de Sant Bartomeu del Grau | Sant Bartomeu del Grau(12Km de Vic) | B | 10000 | munt |
ds | 20 | Pyrenayca | Réal Capcir | CN | 107000 | munt |
ds | 20 | Urgellistan | Coll de Nargó | L | 3000 | raid |
ds | 20 | Montserrat - Reus | Collbató | T | 100.000 | trav |
dg | 21 | Cursa dels Templers | Lleida | L | 10000 | ruta |
dg | 21 | Cursa Vila Olímpica | Barcelona | B | 10000 | ruta |
dg | 21 | Marxa Mar i Muntanya Vila de Palamós | Palamós | GI | 13000 | camin |
dg | 21 | Pujada a la Salut | St Feliu de Pallerols - La Garrotxa | GI | 3000 | munt |
dg | 21 | Cursa de la Campana. Cursa de Muntanya | Vacarisses | B | 12500 | munt |
dg | 21 | Duatló sprint de Sant Joan | Sant Joan del Pas, Ulldecona | T | 28000 | 3ath |
dg | 21 | Travessa de les 3 parròquies | Andorra la Vella | AND | 16000 | munt |
dg | 21 | 1a. Cursa 10 Qms. de les Gavarres - Tarragona | TARRAGONA | T | 10000 | ruta |
dc | 24 | Pujada a l'Ermita de Sant Joan | Montblanc | T | 9500m | munt |
ds | 27 | XX - Cursa d'estiu de Bagà | Bagà -Berguedà | B | 12500 | terra |
ds | 27 | Milla Ciutat de Manacor | Manacor | Ma | 1609 | ruta |
ds | 27 | Marxa Cicloturista de la Cursa del Llop | Tortosa | T | 185/120 | altres |
ds | 27 | Cursa de Muntanya de la Cursa del Llop | Tortosa | T | 32000 | terra |
ds | 27 | Caiac de Mar de la Cursa del Llop | l'Ampolla | T | 16000 | altres |
dg | 28 | IV Cursa de Muntanya Pedraforca-Saldes | Saldes | B | 13320 | munt |
dg | 28 | Cursa de Fons a La Roca del Vallès | La Roca del Vallès | B | 10000 | terra |
dg | 28 | Cursa Ciutat de Barberà | Barberà del Vallès | B | 5000 | ruta |
dg | 28 | Mitja Marató de la Cursa del Llop (Caro) | Tortosa | T | 21097 | ruta |
dg | 28 | Caiac de Ríu de la Cursa del Llop | Deltebre | T | 24000 | altres |
dg | 28 | Travessa amb BTT de la Cursa del Llop | Tortosa | T | 110/83km | btt |
dg | 28 | Cursa Muntanya del Solsonès Puig-Arnau Pubillo | Canalda - Catalunya/Prov.Lleida | L | 8000 | munt |
dissabte, 30 de maig del 2009
CURSES CAMINADES MES DE JUNY
dimarts, 26 de maig del 2009
Setmana de maig amb curses locals
Setmana amb proves a la nostra ciutat on hi tindrem presència. Diumenge hi ha organitzada la Milla III Milla Urbana Terrassa centre. I per acabar, destaquem que aquest darrer cap de setmana tant a la Cursa del Corte Inglés amb en Jordi, Albert i Zico
com a Parets en Pep, amb 46'16" , vàrem tenir activitat atlètica. El més que ve hi ha una cursa molt interessant a Vacarisses que en Josep Manel i Jordi han anunciat la seva participació. Encara ens calen carnets d'entitat escanejats per tramitar carnets. |
dimecres, 20 de maig del 2009
Curses i informació AREC
.
| |||
dissabte, 9 de maig del 2009
Crònica Cursa Mulla't per l'Esclerosi
Bona tarda companys,
Disculpeu el retard però hi he estat una mica embolicat i no he pogut enviar les fotos que van fer a la cursa de Montmeló.
Llàstima que no ens van poder veure amb prou temps amb la resta de col·legues del club, per fer-nos la foto oficial.
Hi son a l’adjunt.
Aprofitar que comunicar-vos que el proper dia 21 de juny anirem a la 2ª Cursa de Muntanya de La Campana a Vacarises, l’any passat van anar-hi i ho van passar d’allò més be.
Allà ens van ajuntar uns quants amics, però encara no ens havíem agrupat com club, aquest any sí podem anar una bona colla, espero que us animeu, val la pena aquesta cursa.
Juan Carlos Arévalo
Una bona colla, el tiet Agustí, el David, el nostre amic Vicente, jo, el meu fillet Juanki i avall en José Antonio
Sembla que no pateixi mai, el tiet Agustí es un gran atleta
Una vegada recuperat del genoll, despres de Canyelles en David va fer un "Tiempaso"
El Juanki, a l´arribada de la seva cursa dels 3000, amb tota la pluja del mon, altre que cuan agafi la forma…
No se que pasa però els colegues li diuen patiment, aixó es concentració, NO?
En Marc i al fons el José Antonio, una bona parella de "Motors diesel"
dilluns, 4 de maig del 2009
Memorial David Rovira - Sant Quirze, Cursa Collserola, Cursa Nou Barris
http://www.cursasantquirze.corredors.cat
http://www.atletisme.com/classificacions/cerdanyola
http://www.canb.cat