Amb la primavera apareixen un munt d'ofertes que no ens deixen
indiferents a tots aquells que busquem e oportunitats de passar-nos-ho
bé. Estem en un moment on molts pobles i els seus habitants
compromesos, se'ns obren i ens ensenyen els seus carrers,
muntanyes,
corriols, racons, etc.. A qui ens agrada córrer en ruta, per la
muntanya i com no el senderisme: una bona oportunitat per veure llocs
increïbles. Si tot això t'agrada, aquest calendari de ropits.com te'l
pots escoltar i si vas a algun d'aquests llocs veuràs ho magnífic que
és aquest esport que has triat. Per això Arec te l'envia, per què t'hi
entretinguis i tan hi pots anar sol com en família. Bon Abril.
abril 2010
d.s. | dia | cursa | lloc | àrea | metres | fitxa |
dv | 2 | Cursa de les 1000 Escales Flixanques | Flix | T | 8000 | +info |
ds | 3 | 6a Marxa de Resistència -24 hores del Cap de Creus | Llançà | GI | 80000 | +info |
dg | 4 | Travessa Molins de Rei - Montserrat | Molins de Rei | B | 45000 | +info |
dl | 5 | Cursa de Fons de Canovelles | Canovelles | B | 15000 | +info |
ds | 10 | X Cros de Muntanya Can Caralleu | Barcelona | B | 10500 | +info |
ds | 10 | Copa Barcelona. Parc Güell. | Barcelona | B | 4000 | +info |
ds | 10 | Berga Resort | Berga | B | 14000 | +info |
dg | 11 | Marxa Popular a les Ermites | Lloret de Mar | GI | 18000 | +info |
dg | 11 | 10 Km de Girona | Girona | GI | 10000 | +info |
dg | 11 | Marxa Infantil de Regularitat | Sant Cugat | B | 13000 | +info |
dg | 11 | Caminada Ripollet Montserrat | Ripollet | B | 47000 | +info |
dg | 11 | Caminada Popular del Barri de Can Serra | Anglès - La Selva | GI | 15000 | +info |
dg | 11 | Turó de l'Home - La Garriga | La Garriga | B | 42000 | +info |
dg | 11 | Cursa Popular de Parets | Parets del Valles | B | 10000 | +info |
dg | 11 | Cursa dels treballador/es Diputació de Barcelona | Caldes de Montbui | B | 5000 | +info |
dg | 11 | Travessa Molins de Rei - Vilafranca | Molins de Rei | B | 45000 | +info |
dg | 11 | Caminada Popular | Ginestar de Llémana | GI | 15000 | +info |
dg | 11 | Ruta de les Ermites de Blanes | Blanes | GI | 17500 | +info |
ds | 17 | 22 Cursa Hospital de Sant Pau | Barcelona | B | 10000~ | +info |
dg | 18 | XXIX Caminada de Primavera 2010 | Sant Vicenç dels Horts | B | 15000 | +info |
dg | 18 | Cursa Bombers de Barcelona 2008 | Barcelona | B | 10000 | +info |
dg | 18 | Caminada d'Aiguafreda | Aiguafreda | B | 21700 | +info |
dg | 18 | Cursa de les aixetes | Sant Feliu de Llobregat | B | 16000 | +info |
dg | 18 | 5a Marxa de les Guilles | Fonteta (Forallac) | GI | 10000 | +info |
dg | 18 | Marxa Sant Jordi | Mataró | B | 12000 | +info |
dg | 18 | Pels camins dels matxos | Torelló | B | 61675 | +info |
dg | 18 | Embardissada | Oix | GI | 22500 | +info |
dg | 18 | Pujada a Sa Fita d'es Ram | Esporles | Ma | 14000 | +info |
dg | 18 | La Talaia (recorregut curt) | Vilanova i La Geltrú | B | 10000 | +info |
dg | 18 | La Talaia - Cursa de Muntanya | Vilanova i la Geltrú | B | 21000 | +info |
dg | 18 | Alta Segarra, Cursa de muntanya | Sanaüja - La Segarra | L | 24000 | +info |
dg | 18 | Marxa Popular del Baix Fluvià | Sant Pere Pescador | GI | 14000 | +info |
dg | 18 | 28a Excursió Popular de Granollers: | Granollers | B | 14000 | +info |
dg | 18 | XXVI Marxa Popular de Santa Eugènica - Can Gibert | Girona | B | 10000 | +info |
dg | 18 | Ruta de les Ermites | Castellar del Vallés | B | 47000 | +info |
dv | 23 | Costa Brava Extrem Running, Xtrem | Blanes | GI | 200000 | +info |
dv | 23 | Costa Brava Extrem Running, Challenge | Blanes | GI | 100000 | +info |
dv | 23 | Costa Brava Extrem Running, Selva Maritima | Blanes | GI | 25000 | +info |
ds | 24 | A peu a Montserrat | Gavà | B | 46000 | +info |
ds | 24 | Medijocs 2009 | Sant Cugat del Vallès | B | 8000 | +info |
ds | 24 | Cursa d'Esquena Retro Running Esbufecs | mollerussa | L | 1200 | +info |
ds | 24 | Mitja Marató Badia d'Alcudia | Alcúdia | Ma | 21097 | +info |
ds | 24 | Cros de Sant Jordi | Navàs | B | 10000 | +info |
ds | 24 | 11111m pel cor de la Fageda | Olot-Sta. Pau | GI | 11111 | +info |
dg | 25 | Cursa Passeig a Passeig | Santa Eulària des Riu | Pi | 16000 | +info |
dg | 25 | Cursa de Muntanya de Rubí | Rubí | B | 11000 | +info |
dg | 25 | Milla Sagrada Família | Barcelona | B | 1609 | +info |
dg | 25 | Maratón Popular de Madrid | Madrid | Mad | 42195 | +info |
dg | 25 | Mitja Marató Gran Premi Ciutat de Lleida | Lleida | L | 21097 | +info |
dg | 25 | Carrera de la Mujer | València | V | 5000 | +info |
dg | 25 | Cursa i Caminada Fira Sta. Coloma de Queralt | Santa Coloma de Queralt | T | 14000 | +info |
dg | 25 | XVII Cursa de Fons del Margalló | Olivella | B | 13000 | +info |
dg | 25 | Marxa Riudoms - La Mola - Riudoms | Riudoms | T | 53300 | +info |
dg | 25 | VI Pujada a Vallhonesta i Mini-curses infantils | Sant Vicenç de Castellet | B | 13600 | +info |
dg | 25 | 6a Mitja Marató Ciutat de Torrent | Torrent | V | 21097 | +info |
dg | 25 | Mitja Marató de la Garrotxa | Olot | GI | 21097 | +info |
dg | 25 | Els 10 de La Llagosta | La Llagosta | B | 10000 | +info |
dg | 25 | Ruta dels Camins Històrics ( bianual) | Matadepera | B | 34000 | +info |
dg | 25 | Cursa GELS-Moixeró: Individual o per parelles | Cadí-Moixerò - Cal Cerdanyola(Bagà) | B | 21000 | +info |
dg | 25 | Marxa Popular Sant Martí Vell | Sant Martí Vell | GI | 13000 | +info |
dg | 25 | Pujada al Castell de Montsoriu | Breda | GI | 8000 | +info |
dg | 25 | Cursa Escolar i Popular. Sant Cugat. | Sant Cugat del Vallès | B | 5000 | +info |
dg | 25 | La Gran Follada d'Igualada | Igualada | B | 6969 | +info |
dg | 25 | Duatló de Muntanya de Centelles | Centelles | B | 32000 | +info |
dg | 25 | I Cursa de Muntanya de les Gavarres | Sant Martí Vell | GI | 21000 | +info |
dg | 25 | St. Jordi de Cercs | St. Jordi de Cercs | B | 13500 | +info |
dg | 25 | 1ª cursa de cami de la serra | mataro | B | 10000 | +info |
dg | 25 | 25 Marxa de Bescanó | Bescanó | GI | 18000 | +info |
Si vols enviar-nos més informació per afegir al blog: l'envies si us plau a: