Cursa popular de 5.380 metres organitzada pel Centre Cultural i Muntanyenc i l’Associació de Veïns del Barri de Sant Llorenç i amb el suport tècnic de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. A mes, cursa puntuable al circuit Activa't.
Aquests son els resultats:
Pos | Nom i cognoms | Club | Temps | |
023 | Paco Porras Prados | AREC Terrassa | 00:20:18 | |
068 | Domingo Ortega | AREC Terrassa | 00:22:53 | |
079 | Juan Carlos Alvarez Salvatierra | AREC Terrassa | 00:23:54 | |
087 | Ziko Palmero Luengo | AREC Terrassa | 00:24:15 | |
118 | Lluís Gallardo Ferrer | AREC Terrassa | 00:26:32 |
En Lluis Gallardo durant la cursa