i a més t'enviem una mica de calendari de setmana, per si el recordaves
Recordar que si algú va a algun lloc i de cara a la premsa i en respresentació de l'Arec Terrassa ens ho recordi per enviar-ho al diari i posar-ho al nostre fòrum/blog.
envia'ns un correu electrònic a : atletisme.arec@terrassa.net
dg | 8 | Cros Popular de Sants | Barcelona | B | 10000 | cross | +info |
dg | 8 | Marxa del Garraf | Gavà | B | 45000 | trav | +info |
dg | 8 | Travessa Matagalls - Vic | Vic | B | 35000 | trav | +info |
dg | 8 | Mitja Marató de Salou | Salou | T | 21097 | ruta | +info |
dg | 8 | Berga-Santpedor | Berga | B | 55000 | trav | +info |
dg | 8 | Córrer per Córrer | Manlleu | B | 10000 | terra | +info |
dg | 8 | Mitja Marató Castellbisbal | Castellbisbal | B | 21097 | ruta | +info |
dg | 8 | IV Cursa de Muntanya Montserrat Nord | Monistrol de Montserrat | B | 23000 | munt | +info |
dg | 8 | De Font en Font | Viladrau | GI | 20000 | camin | +info |
dg | 8 | Caminada de les fonts | Premià de Mar | B | 12000 | camin | +info |
dg | 8 | Marxa de Canovelles | Canovelles | B | 13000 | camin | +info |
dg | 8 | Duatló X-Race D.O. Montsant | Cornudella de Montsant | T | 25400 | 3ath | +info |
dg | 8 | Cursa de les Roques | Horta de Sant Joan | T | 24000 | munt | +info |
dg | 8 | Marxa Popular de Llerona | Llerona | B | 13500 | camin | +info |
Carme Ballesteros
i Marc Otero
guanyadors del circuit de
curses de Terrassa d'aquest any 2009